| Version | Version | Cumul des | Volume transféré pour | |
| complète | Acnuc | des mises à jour | pour les mises à jour | |
| GenBank | 1840 Mo | 327 Mo | 385 Mo | 8 Mo / jour |
| Embl | 1650 Mo | 311 Mo | 761 Mo | 8 Mo / jour |
| SwissProt | 125 Mo | 47 Mo | 5 Mo | 5 Mo / semaine |
| Genpept | 120 Mo | - | 10 Mo | 10 Mo / jour |
| Pir | 127 Mo | 22 Mo | - | - |
| Pdb | 994 Mo | - | (a) | < 1 Mo / jour |
| Autres | 423 Mo | - | - | - |
| Total : | 5279 Mo | 707 Mo | 1161 Mo | 30 Mo / jour |
On peut remarquer que les banques GenBank et Embl disposent de fichiers de mise à jour quotidiens, Swissprot et Genpept distribuent des fichiers de cumuls des mises à jour depuis la dernière version. La banque Pir ne dispose pas de mises à jour entre 2 versions complètes.
2
On peut remarquer que les banques GenBank et Embl disposent de fichiers de mise à jour quotidiens, Swissprot et Genpept distribuent des fichiers de cumuls des mises à jour depuis la dernière version. La banque Pir ne dispose pas de mises à jour entre 2 versions complètes.