Qui écrit les RFC ?
Il est intéressant de regarder la participation de chercheurs et d’ingénieurs français à l’Internet Engineering Task Force (IETF), et plus particulièrement à la rédaction des Request for Comments (RFC), qui sont les documents qui définissent l’architecture et le mode de fonctionnement de l’Internet. À ce jour, le numéro de RFC le plus récent est 7020, et plus de 3 000 RFC sont encore en vigueur (une RFC n’est jamais mise à jour, elle est déclarée périmée et remplacée par une nouvelle qui porte un autre numéro).
Le site de statistiques des RFC fournit des données assez complètes. Le tableau ci-dessous donne le nombre de documents produits par pays d’origine, en comptant comme documents les RFC validées ainsi que les RFC en cours d’examen (drafts). Un document rédigé par plusieurs auteurs peut être compté plusieurs fois, ces chiffres doivent être lus comme « 76,06% des documents ont un ou plusieurs auteurs américains ». Le total est donc supérieur à 100%. L’Union européenne prise comme un tout aurait un score de 40,40%.
Rang | Nation | Documents | % |
---|---|---|---|
1 | USA | 7 172 | 76,06% |
2 | Royaume Uni | 813 | 8,62% |
3 | Chine | 643 | 6,82% |
4 | Allemagne | 637 | 6,76% |
5 | France | 578 | 6,13% |
6 | Finlande | 536 | 5,68% |
7 | Canada | 520 | 5,51% |
8 | Japon | 419 | 4,44% |
9 | Suède | 334 | 3,54% |
10 | Belgique | 211 | 2,24% |
11 | Australie | 196 | 2,08% |
12 | Pays-Bas | 187 | 1,98% |
13 | Inde | 182 | 1,93% |
14 | Italie | 165 | 1,75% |
15 | Israël | 155 | 1,64% |
16 | Espagne | 147 | 1,56% |
17 | Suisse | 139 | 1,47% |
18 | Norvège | 121 | 1,28% |
19 | Corée du Sud | 87 | 0,92% |
20 | Nouvelle Zélande | 55 | 0,58% |
Ces données doivent être prises avec certaines précautions, et il est recommandé d’aller voir les pages détaillées. Ainsi, des auteurs importants, comme Christian Huitema (26 documents) ou Pascal Thubert (20 documents) sont comptés dans la ligne « USA » parce que leurs employeurs du moment, respectivement Microsoft et Cisco, sont américains, même si le travail est effectué en France, par exemple au laboratoire Cisco de Mougins.
Voici les chiffres rapportés à la population du pays d’origine :
Documents | Nation | Population |
---|---|---|
par million d’habitants | en millions d’habitants | |
98,53 | Finlande | 5,44 |
23,83 | Norvège | 5,08 |
22,66 | USA | 316,53 |
18,91 | Belgique | 11,16 |
19,25 | Israël | 8,05 |
17,25 | Suisse | 8,06 |
14,90 | Luxembourg | 0,54 |
14,80 | Canada | 35,14 |
12,76 | Royaume-Uni | 63,70 |
12,29 | Nouvelle Zélande | 4,47 |
11,13 | Pays-Bas | 16,80 |
8,80 | France | 65,71 |
8,51 | Irlande | 4,59 |
7,91 | Allemagne | 80,49 |
8,46 | Australie | 23,16 |
On constate que la contribution française, sans être mirobolante, est tout à fait honorable. Ce n’est donc pas le manque de compétences scientifiques et techniques qui met notre pays à la traîne de la troisième révolution industrielle.